Agrimal, 1l
Product Details
Name: Agrimal
Crop protection Type: Insecticide
Composition: Malathion 570 gr/l
Formulation: EC
Producer: Agro Life Science Corporation, India
Description: Malathion is a Non – systemic insecticide
Crops and rate of use
| Մշակաբույսը | Վնասատուներ | Ծախսինորման (լ/հա) | Կիրառմանեղանակը | Մշակումների քանակ/սպասման ժամկետ |
| Ցորեն, | լվիճ, թրիպս, ցիկադա | 0.5-1.2 | Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում | 1/40 |
| Եգիպտացորեն | 2/40 | |||
| Լոլիկ բաց գրունտի | լվիճ, տիզ, թրիպս, սպիտակաթևիկ | 0.6-1.2 | 2/21 | |
| Կաղամբ | կաղմաբի բվիկ, ճերմակաթիթեռ, կաղամբի ցեց, լվիճ, ճանճ | 0.6-1.2 | 2/21 | |
| Խաղող | տիզ, խաղողի ողկույզակեր, լվիճ | 1 | 2/21 | |
| Խնձոր | խնձորենու պտղակեր, տերևաոլոր, լվիճ | 1 | 2/21 | |
| Վարունգ բաց գրունտ | լվիճ, տիզ, թրիպս, սպիտակաթևիկ | 1,2
|
1/21 | |
| Սեխ, ձմերուկ | սեխի ճանճ, տիզ, լվիճ | 0.4 | 2/21 | |
| Դատարկ
պահեստային տարածքներ |
կոմպլեքս վնասատուներ | 0.8մլ/մ2 | 1 |




