Ագրիքլոր Էքստրա, 250մլ
Ապրանքի տվյալներ
Անվանում: Ագրիքլոր Էքստրա
Բուսապաշտպան արտադրանքի տեսակ: Միջատասպան
Բաղադրություն: Քլորպիրիֆոս 500գ/լ+ցիպերմետրին 50գ/լ
Պատրաստուկային ձեվ:Խտացված Էմուլսիա
Արտադրող:Agro Life Science Corporation, Հնդկաստան
Նկարագրություն: Կոնտակտ-աղիքային ազդեցության ինսեկտիցիդ
Կուլտուրաներ և կիրառման նորմաներ
| Մշակաբույսը | Վնասատուներ | Ծախսի նորման (լ/հա) | Կիրառման եղանակը | Մշակումների քանակ/սպասման ժամկետ |
| Խնձորենի | Խնձորենու պտղակեր, վահանկրեր, տզեր, ցեցեր, լվիճներ | 1.5-2 | Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում | 2/40 |
| Դեղձենի | Կեղծվահանակրեր արևելյան պտղակեր | 1.5-2 | 1/40 | |
| Շաքարիճակնդեղ | Երկարակնճիթ բվիկ,լվիկ, մարգագետնային թիթեռնիկ | 1-1.5 | 2/30 | |
| Լվիճ | 0.8 | |||
| Բանջարայինմշակաբույսեր | Լվիճներ,տզեր,ցեցեր,տերևաոլորներ | 1-1.5 | 2/30 | |
| Խաղողիվազ | Խաղողի ողկուզակեր | 0.8-1.2 | 1/40 | |
| Կարտոֆիլ
|
Կոլորադյան բզեզ | 0.8-1.2 | 2/30 | |
| Առվույտ | Առվույտի երկարակնճիթ /ֆիտոնոմուս/ | 1.0-1.2 | 1/25 |




